<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: RAW Konverter / Entwickler in der Übersicht</title>
	<atom:link href="http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/</link>
	<description>Der Foto Techniktalk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Elrike Sasse</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-1355</link>
		<dc:creator>Elrike Sasse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1174#comment-1355</guid>
		<description>War ziemlich interessant den Beitrag zu lesen, werde sicher wieder mal vorbeischaun um mehr zum Thema zu erfahren. Bis dann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War ziemlich interessant den Beitrag zu lesen, werde sicher wieder mal vorbeischaun um mehr zum Thema zu erfahren. Bis dann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inge Michl</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-1302</link>
		<dc:creator>Inge Michl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1174#comment-1302</guid>
		<description>Weiter so, die Posts werden wirklich von mal zu mal besser. Klasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weiter so, die Posts werden wirklich von mal zu mal besser. Klasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1174#comment-309</guid>
		<description>Hallo Martin,
warum ich DPP weggelassen habe, steht ja schon im Artikel
&lt;blockquote&gt;Achja, einigen Kameras (z.B. Canon) liegen RAW Konverter bei, diese sind hier nicht aufgeführt. Einige Freeware- (und auch natürlich kostenpflichtige Bildbetrachter (wie z.B. FastStone Viewer, Freeware) erlauben auch das Umwandeln von RAW in JPG o. TIFF, aber ohne die Möglichkeit, das Bild umfangreich (wenn überhaupt) zu verändern. Auch diese Art der RAW Konvertierer wird in der nachfolgenden Liste nicht berücksichtigt.&lt;/blockquote&gt;

DPP liegt ja jeder Canon RAW fähigen Kamera bei, als Canon User hat man sie also eh schon. In der Übersicht geht es um um Programme, die nachträglich beschafft werden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,<br />
warum ich DPP weggelassen habe, steht ja schon im Artikel</p>
<blockquote><p>Achja, einigen Kameras (z.B. Canon) liegen RAW Konverter bei, diese sind hier nicht aufgeführt. Einige Freeware- (und auch natürlich kostenpflichtige Bildbetrachter (wie z.B. FastStone Viewer, Freeware) erlauben auch das Umwandeln von RAW in JPG o. TIFF, aber ohne die Möglichkeit, das Bild umfangreich (wenn überhaupt) zu verändern. Auch diese Art der RAW Konvertierer wird in der nachfolgenden Liste nicht berücksichtigt.</p></blockquote>
<p>DPP liegt ja jeder Canon RAW fähigen Kamera bei, als Canon User hat man sie also eh schon. In der Übersicht geht es um um Programme, die nachträglich beschafft werden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1174#comment-308</guid>
		<description>DPP (Digital Picture Professional), der RAW-Entwickler von Canon fehlt in der Auflistung. Die Software ist sogar kostenlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DPP (Digital Picture Professional), der RAW-Entwickler von Canon fehlt in der Auflistung. Die Software ist sogar kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1174#comment-307</guid>
		<description>@Maddin : Ja das stimmt, man kann die RAWs zusätzlich komprimieren. In wie weit man das dann sehen kann, kann ich nicht beurteilen aber Fakt ist, das mit Sicherheit Informationen auf der Strecke bleiben.
In erster Line ging es mir bei dem Vergleich aber um JPG - RAW, denn im Gegensatz zu RAW sieht man die Komprimierung (die im Faktor viel größer ist als bei der RAW Komprimierung) bei JPG, erst recht wenn das Bild noch öfters zwischengespeichert und danach wieder geöffnet + weiterbearbeitet wird.
Aber ich nutze auch RAW, wenn ich weiß das bei den Bildern nicht das letzte Quentchen an Qualität gebraucht wird und auch keine intensive Nachbearbeitung (außer a bissl Schärfe und Kontraste) gefordert sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maddin : Ja das stimmt, man kann die RAWs zusätzlich komprimieren. In wie weit man das dann sehen kann, kann ich nicht beurteilen aber Fakt ist, das mit Sicherheit Informationen auf der Strecke bleiben.<br />
In erster Line ging es mir bei dem Vergleich aber um JPG &#8211; RAW, denn im Gegensatz zu RAW sieht man die Komprimierung (die im Faktor viel größer ist als bei der RAW Komprimierung) bei JPG, erst recht wenn das Bild noch öfters zwischengespeichert und danach wieder geöffnet + weiterbearbeitet wird.<br />
Aber ich nutze auch RAW, wenn ich weiß das bei den Bildern nicht das letzte Quentchen an Qualität gebraucht wird und auch keine intensive Nachbearbeitung (außer a bissl Schärfe und Kontraste) gefordert sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DasMaddin</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>DasMaddin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 02:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1174#comment-306</guid>
		<description>Da ich ja auch mit der D200 fotografiere, kann ich dazu nur sagen, dass ich immer die komprimierte Variante der NEFs verwende, weil einfach mehr Bilder auf die Karte gehen und die Festplatte nicht ganz so schnell voll ist. Meiner Meinung nach gibt es in der Qualität keine Unterschiede zwischen der unkomprimierten und der komprimierten Datei.

M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich ja auch mit der D200 fotografiere, kann ich dazu nur sagen, dass ich immer die komprimierte Variante der NEFs verwende, weil einfach mehr Bilder auf die Karte gehen und die Festplatte nicht ganz so schnell voll ist. Meiner Meinung nach gibt es in der Qualität keine Unterschiede zwischen der unkomprimierten und der komprimierten Datei.</p>
<p>M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1174#comment-305</guid>
		<description>Hallo Guido, das würde ich generell nicht so sagen. Denn z.B. meine D200 erzeugt RAW Dateien in 12Bit Farbtiefe pro Kanal (ca 16MB pro Foto), die unkomprimiert sind. Der Nutzer hat aber durchaus eine Option im Kameramenu, eine verlustfreie Kompression zu aktivieren (dann sind es ca 8MB pro Foto). Ich wollte den Text aber nicht zu technisch schreiben, daher habe ich den Dateigrößenunterschied mit angeführt, der aber bei vielen Fotos schon eine Rolle spielen kann. Ich denke mal für einen Anfänger sind solche Sachen einfach zu technisch, da geht es dann um verständliche Unterschiede. Für die, die es genauer wissen wollen, habe ich ja auch zum RAW-Artikel auf Wikipedia verlinkt.
PS : Das es bei RAW viel mehr Spielraum in den Helligkeitsstufen gibt, habe ich ja beschrieben. Daraus resultieren dann auch die Details, die man mittels EBV wieder in das Bild zurückholen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Guido, das würde ich generell nicht so sagen. Denn z.B. meine D200 erzeugt RAW Dateien in 12Bit Farbtiefe pro Kanal (ca 16MB pro Foto), die unkomprimiert sind. Der Nutzer hat aber durchaus eine Option im Kameramenu, eine verlustfreie Kompression zu aktivieren (dann sind es ca 8MB pro Foto). Ich wollte den Text aber nicht zu technisch schreiben, daher habe ich den Dateigrößenunterschied mit angeführt, der aber bei vielen Fotos schon eine Rolle spielen kann. Ich denke mal für einen Anfänger sind solche Sachen einfach zu technisch, da geht es dann um verständliche Unterschiede. Für die, die es genauer wissen wollen, habe ich ja auch zum RAW-Artikel auf Wikipedia verlinkt.<br />
PS : Das es bei RAW viel mehr Spielraum in den Helligkeitsstufen gibt, habe ich ja beschrieben. Daraus resultieren dann auch die Details, die man mittels EBV wieder in das Bild zurückholen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/01/raw-konverter-entwickler-in-der-ubersicht/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1174#comment-304</guid>
		<description>Auch RAW-Dateien sind komprimiert, ansonsten wären die Dateien noch viel größer. Im Gegensatz zu JPEG-Dateien sind RAW-Dateien aber in der Regel verlustfrei komprimiert.. Der wesentlichste Unterschied und Vorteil der Raw-Dateien ist nicht die Komprimierung sondern die Farbtiefe. Ein JPEG hat 8 bit Farbtiefe. Es kann also maximal je 256 Rot-, Grün- und Blautöne abstufen. Das Raw hat heute meistens 14 Bit und kann somit je 16384 Rot-, Grün- und Blautöne abstufen. Dadurch können im Rahmen der Nachbearbeitung feinste Strukturen und Bilddetails sichtbar gemacht werden, die bei den 8-Bit-JPEGs nicht mehr in der Datei enthalten sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch RAW-Dateien sind komprimiert, ansonsten wären die Dateien noch viel größer. Im Gegensatz zu JPEG-Dateien sind RAW-Dateien aber in der Regel verlustfrei komprimiert.. Der wesentlichste Unterschied und Vorteil der Raw-Dateien ist nicht die Komprimierung sondern die Farbtiefe. Ein JPEG hat 8 bit Farbtiefe. Es kann also maximal je 256 Rot-, Grün- und Blautöne abstufen. Das Raw hat heute meistens 14 Bit und kann somit je 16384 Rot-, Grün- und Blautöne abstufen. Dadurch können im Rahmen der Nachbearbeitung feinste Strukturen und Bilddetails sichtbar gemacht werden, die bei den 8-Bit-JPEGs nicht mehr in der Datei enthalten sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

