<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eine Datei = 4 RAWs ?</title>
	<atom:link href="http://blog.sag-cheese.de/2010/02/eine-datei-4-raws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/02/eine-datei-4-raws/</link>
	<description>Der Foto Techniktalk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: JimmyKlick</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/02/eine-datei-4-raws/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>JimmyKlick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1324#comment-357</guid>
		<description>ja fänd ich cool da es ja prinzipiell einer der größten Vorteile der Fotografie in RAW daten ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja fänd ich cool da es ja prinzipiell einer der größten Vorteile der Fotografie in RAW daten ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/02/eine-datei-4-raws/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1324#comment-356</guid>
		<description>Mit Farbmanagement werden ganze Bücher gefüllt - da komme ich mit einem Artikel nicht weit. Aber evtl schreibe ich noch einmal etwas über den Weißabgleich mit Graukarte (wenn ich dann mal eine habe...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Farbmanagement werden ganze Bücher gefüllt &#8211; da komme ich mit einem Artikel nicht weit. Aber evtl schreibe ich noch einmal etwas über den Weißabgleich mit Graukarte (wenn ich dann mal eine habe&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JimmyKlick</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/02/eine-datei-4-raws/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>JimmyKlick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1324#comment-355</guid>
		<description>was jetzt noch schön gewesen wäre wenn du noch ein artikel über colormanagment geschrieben hättest (weißabgleich auf graukeil, calibirerung der monitore usw..) ;)

Grüße JimmyKlick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was jetzt noch schön gewesen wäre wenn du noch ein artikel über colormanagment geschrieben hättest (weißabgleich auf graukeil, calibirerung der monitore usw..) <img src='http://blog.sag-cheese.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüße JimmyKlick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zzipp</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/02/eine-datei-4-raws/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>zzipp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sypke.de/?p=1324#comment-354</guid>
		<description>Interessante Entdeckung! Wenn man den Grund weiß ist es ja wenigstens erklärbar ;-)

Grüße
Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Entdeckung! Wenn man den Grund weiß ist es ja wenigstens erklärbar <img src='http://blog.sag-cheese.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüße<br />
Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

