<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einfach online Foto-Setups (grafisch) erstellen</title>
	<atom:link href="http://blog.sag-cheese.de/2010/06/einfach-online-foto-setups-grafisch-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/06/einfach-online-foto-setups-grafisch-erstellen/</link>
	<description>Der Foto Techniktalk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Daniel &#124; sag-cheese.de</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/06/einfach-online-foto-setups-grafisch-erstellen/comment-page-1/#comment-1368</link>
		<dc:creator>Daniel &#124; sag-cheese.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sag-cheese.de/?p=2890#comment-1368</guid>
		<description>Na da muss ich mal schauen, ob es so etwas auch für Android gibt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na da muss ich mal schauen, ob es so etwas auch für Android gibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust&#8230; &#124; capture-the-light</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/06/einfach-online-foto-setups-grafisch-erstellen/comment-page-1/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust&#8230; &#124; capture-the-light</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sag-cheese.de/?p=2890#comment-1354</guid>
		<description>[...] Lichtdiagramm: Durch einen Artikel von Daniel bin ich auf sylights (Show your Lights) aufmerksam geworden. Auf der Seite kann man recht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lichtdiagramm: Durch einen Artikel von Daniel bin ich auf sylights (Show your Lights) aufmerksam geworden. Auf der Seite kann man recht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylights &#8211; Light-Settings online vorstellen &#171; Magistus Fotografie</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/06/einfach-online-foto-setups-grafisch-erstellen/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Sylights &#8211; Light-Settings online vorstellen &#171; Magistus Fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sag-cheese.de/?p=2890#comment-1338</guid>
		<description>[...] Studio-Licht-Sets online zu erstellen und als Bild zu speichern. Jetzt hat mich aber Daniel auf sag-cheese.de auf Sylights aufmerksam [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studio-Licht-Sets online zu erstellen und als Bild zu speichern. Jetzt hat mich aber Daniel auf sag-cheese.de auf Sylights aufmerksam [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Magistus</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/06/einfach-online-foto-setups-grafisch-erstellen/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>Magistus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sag-cheese.de/?p=2890#comment-1337</guid>
		<description>Sehr cooler Hinweis, sylights werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen!

Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cooler Hinweis, sylights werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen!</p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/06/einfach-online-foto-setups-grafisch-erstellen/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sag-cheese.de/?p=2890#comment-1336</guid>
		<description>Cool, diese Seite kannte ich noch nicht. Hatte auch schon denn gedanken so etwas umzusetzen.
Wer es Mobil mag und nur für sich die Skizzen erstellt, kann ein iPhone App benutzen - Strobox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, diese Seite kannte ich noch nicht. Hatte auch schon denn gedanken so etwas umzusetzen.<br />
Wer es Mobil mag und nur für sich die Skizzen erstellt, kann ein iPhone App benutzen &#8211; Strobox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://blog.sag-cheese.de/2010/06/einfach-online-foto-setups-grafisch-erstellen/comment-page-1/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sag-cheese.de/?p=2890#comment-1335</guid>
		<description>TIP: Auf dem iPhone kann man das prima mit der kostenlosen Strobox&quot; App machen.  http://itunes.apple.com/us/app/strobox/id339112815?mt=8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TIP: Auf dem iPhone kann man das prima mit der kostenlosen Strobox&#8221; App machen.  <a href="http://itunes.apple.com/us/app/strobox/id339112815?mt=8">http://itunes.apple.com/us/app/strobox/id339112815?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

